O Nutrafases Muscular é um suplemento alimentar desenvolvido para cães que necessitam de suporte para manutenção e ganho de massa muscular. Sua fórmula avançada auxilia na preservação muscular, redução do catabolismo e melhora da resistência física, sendo ideal para cães esportistas, de trabalho ou em recuperação de lesões. 🏋️♂️🐕
Com ingredientes como HMB (Ácido Beta-Hidroxi-Beta-Metilbutírico), creatina, aminoácidos essenciais e vitaminas, promove energia, força e recuperação muscular de forma natural e eficiente.
🐾 Cães até 15kg: 1 tablete/dia
🐾 Cães de 15 a 30kg: 2 tabletes/dia
🐾 Cães de 30 a 45kg: 3 tabletes/dia
⚕️ Ou conforme a recomendação do médico veterinário.
🔬 Ingredientes essenciais para desenvolvimento muscular:
💡 Outros ingredientes: Hidrolisado de fígado de suínos, fressura de suínos, fosfato bicálcico, óleo de coco, antioxidantes naturais e conservantes.
🔬 Parâmetro | ⚖ Por Tablete | 📦 Por kg |
---|---|---|
💪 HMB (Ácido Beta-Hidroxi-Beta-Metilbutírico) | 98,00 mg | 35,00 g/kg |
🦠 Beta Glucanas (Prebiótico) | 42,00 mg | 15,00 g/kg |
🏋️♂️ Creatina Monohidratada | — | — |
🦠 Saccharomyces cerevisiae (mín.) | — | 3 x 10⁸ UFC/g |
🦠 Lactobacillus acidophilus (mín.) | — | 4 x 10⁷ UFC/g |
🌿 Extrato de Cúrcuma (mín.) | 25,20 mg | 9,00 mg/kg |
🌿 Extrato de Yucca (mín.) | 1,26 mg | 450,00 mg/kg |
🧬 Protease (mín.) | 0,007 mg | 2,50 mg/kg |
🥕 Vitamina A (mín.) | 78,40 UI | 28.000,00 UI/kg |
💊 Vitamina B1 (mín.) | 0,20 mg | 70,00 mg/kg |
💊 Vitamina B2 (mín.) | 0,53 mg | 190,00 mg/kg |
💊 Vitamina B6 (mín.) | 0,13 mg | 45,00 mg/kg |
💊 Vitamina B12 (mín.) | 0,25 µg | 900,00 mg/kg |
🍊 Vitamina C (mín.) | 0,70 mg | 250,00 mg/kg |
☀ Vitamina D3 (mín.) | 28,00 UI | 10.000,00 UI/kg |
🥜 Vitamina E (mín.) | 5,60 UI | 2.000,00 UI/kg |
💅 Ácido Fólico (mín.) | 0,03 mg | 12,00 mg/kg |
💅 Biotina (mín.) | 0,06 mg | 20,00 mg/kg |
🔩 Ferro (mín.) | 5,60 mg | 2.000,00 mg/kg |
⚙️ Cobre (mín.) | 0,70 mg | 250 mg/kg |
🏗 Manganês (mín.) | 13,38 mg | 4.750,00 mg/kg |
🦴 Magnésio (mín.) | 0,53 mg | 190,00 mg/kg |
🔬 Zinco (mín.) | 5,60 mg | 2.000,00 mg/kg |
⚙️ Selênio (mín.) | 5,60 mg | 2.000,00 mg/kg |
💪 L-Lisina (mín.) | 18,76 mg | 6.700,00 mg/kg |
🏋️♂️ L-Valina (mín.) | 16,52 mg | 5.900,00 mg/kg |
🏋️♂️ L-Isoleucina (mín.) | 14,28 mg | 5.100,00 mg/kg |
💪 L-Leucina (mín.) | 23,20 mg | 8.285,55 mg/kg |
🍖 Proteína Bruta (mín.) | 280,00 mg | 100,00 g/kg |
🛢 Extrato Etéreo (mín.) | 56,00 mg | 20,00 g/kg |
🌾 Matéria Fibrosa (máx.) | 196,00 mg | 70,00 g/kg |
🏗 Matéria Mineral (máx.) | 28,00 mg | 10,00 g/kg |
💧 Umidade (máx.) | 700,00 mg | 250,00 g/kg |
🦴 Cálcio (máx.) | 26,60 mg | 9.500,00 mg/kg |
🦴 Cálcio (mín.) | 11,20 mg | 4.000,00 mg/kg |
🦷 Fósforo (mín.) | 4,20 mg | 1.500,00 mg/kg |
💊 Disponível em embalagem com 30 tabletes mastigáveis sabor carne
🚀 Nutrafases Muscular é a escolha ideal para cães atletas, de trabalho ou em recuperação, garantindo desenvolvimento muscular, resistência e melhor desempenho físico! 🐕💪